Uploads by Urbs
Jump to navigation
Jump to search
This special page shows all uploaded files.
| Date | Name | Thumbnail | Size | Description | Versions |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:27, 11 March 2023 | V3.jpg (file) | 75 KB | FlashDisc V3 fixfertig | 1 | |
| 17:26, 11 March 2023 | Kit.jpg (file) | 108 KB | FlashDisc Kit | 1 | |
| 17:26, 11 March 2023 | Kurzprojektion2.jpg (file) | 132 KB | FlashDisc Projektion auf kurze Distanz | 1 | |
| 17:25, 11 March 2023 | Scherenschnitt-s.jpg (file) | 79 KB | FlashDisc Scherenschnitt | 1 | |
| 17:25, 11 March 2023 | Objekte-s.jpg (file) | 88 KB | FlashDisc Objekte | 1 | |
| 17:23, 11 March 2023 | Laub-s.jpg (file) | 92 KB | FlashDisc mit Laub | 1 | |
| 17:22, 11 March 2023 | Laub.png (file) | 5.06 MB | FlashDisc mit Laub | 1 | |
| 17:21, 11 March 2023 | Taube1-s.jpg (file) | 87 KB | 1 | ||
| 18:08, 2 June 2019 | Erfolgsrechnung--08.03.2019.pdf (file) | 70 KB | Erfolgsrechnung 2018 | 1 | |
| 18:03, 2 June 2019 | FinanzenSGMKÜbersicht2018.pdf (file) | 152 KB | Bericht zu den Finanzen 2018 | 1 | |
| 19:16, 17 March 2018 | Ergebnisrechnung SGMK--13.03.2018.pdf (file) | 72 KB | 1 | ||
| 19:14, 17 March 2018 | Bilanz SGMK--13.03.2018.pdf (file) | 52 KB | 1 | ||
| 17:01, 30 June 2017 | Bilanz 2016--30.06.2017.pdf (file) | 50 KB | File uploaded with MsUpload | 1 | |
| 12:46, 29 June 2017 | FinanzenSGMKÜbersicht2016.pdf (file) | 49 KB | File uploaded with MsUpload | 2 | |
| 20:05, 27 June 2017 | Kapitalfluss 2016--15.05.2017.pdf (file) | 59 KB | File uploaded with MsUpload | 1 | |
| 20:05, 27 June 2017 | Gewinn- und Verlustrechnung 2016--15.05.2017.pdf (file) | 66 KB | File uploaded with MsUpload | 1 | |
| 20:05, 27 June 2017 | Bilanz 2016--15.05.2017.pdf (file) | 43 KB | File uploaded with MsUpload | 1 | |
| 15:23, 22 December 2016 | Logo SGMK 235 202 300 copy.jpg (file) | 46 KB | File uploaded with MsUpload | 1 | |
| 23:23, 29 September 2016 | DoorOpener3.jpg (file) | 52 KB | File uploaded with MsUpload | 1 | |
| 22:51, 29 September 2016 | DoorOpener2.jpg (file) | 40 KB | File uploaded with MsUpload | 1 | |
| 22:47, 29 September 2016 | DoorOpener.zip (file) | 8 KB | File uploaded with MsUpload | 1 | |
| 22:38, 29 September 2016 | DoorOpener.jpg (file) | 55 KB | File uploaded with MsUpload | 1 | |
| 13:52, 11 May 2014 | Solarmaeher-s.jpg (file) | 66 KB | 1 | ||
| 22:55, 1 January 2014 | QTouchADC-schematic.jpg (file) | 27 KB | 1 | ||
| 22:54, 1 January 2014 | QTouchADC.jpg (file) | 41 KB | 1 | ||
| 14:56, 25 December 2013 | ArduinoPOWERshield-PCB.zip (file) | 380 KB | 1 | ||
| 14:54, 25 December 2013 | ArduinoPOWERshield-4.png (file) | 26 KB | 1 | ||
| 14:50, 25 December 2013 | ArduinoPOWERshield-3.jpg (file) | 59 KB | 1 | ||
| 14:49, 25 December 2013 | ArduinoPOWERshield-2.jpg (file) | 31 KB | 1 | ||
| 14:45, 25 December 2013 | ArduinoPOWERshield-1.jpg (file) | 18 KB | 3 | ||
| 22:56, 5 April 2012 | Oisillon cirquit.jpg (file) | 21 KB | 1 | ||
| 21:43, 5 April 2012 | Programme.pdf (file) | 3.93 MB | 1 | ||
| 21:39, 5 April 2012 | Affichebricolage.jpg (file) | 211 KB | 2 | ||
| 20:55, 5 April 2012 | Affiche bricolage .jpg (file) | ![]() |
26 KB | 1 | |
| 20:52, 5 April 2012 | Affiche bricolage web.jpg (file) | ![]() |
45 KB | Reverted to version as of 19:24, 5 April 2012 | 4 |

